| 排名 | 省份 | 大学名称 | 社团名称 |
积分 ?
社团积分通过开展三国杀相关的活动获得,每场活动积分与活动规模、活动效果相关;每个学期开始前积分将清零。
|
|---|---|---|---|---|
| 31 | 安徽 | 安徽理工大学淮南校区 | 安徽理工大学淮南校区电子竞技协会 | 0 |
| 32 | 安徽 | 安徽理工大学淮南校区 | 安徽理工大学桌游社 | 0 |
| 33 | 安徽 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽粮食工程职业学院X—heaven动漫社 | 0 |
| 34 | 安徽 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽林业职业技术学院纵横阁 | 0 |
| 35 | 安徽 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学NAL桌游社 | 0 |
| 36 | 安徽 | 安徽农业大学九华山校区 | 安徽农业大学九华山校区殺友集结社 | 0 |
| 37 | 安徽 | 安徽三联学院 | 安徽三联学院桌游同好会 | 0 |
| 38 | 安徽 | 安徽师范大学花津校区 | 安徽师范大学花津校区殺友集结社 | 0 |
| 39 | 安徽 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽水利水电职业技术学院水利桌游组 | 0 |
| 40 | 安徽 | 安徽外国语学院 | 安徽外国语学院静岚动漫社 | 0 |
