| 排名 | 省份 | 大学名称 | 社团名称 |
积分 ?
社团积分通过开展三国杀相关的活动获得,每场活动积分与活动规模、活动效果相关;每个学期开始前积分将清零。
|
|---|---|---|---|---|
| 21 | 辽宁 | 渤海大学松山校区 | 渤海大学松山校区天弈竞技社 | 76 |
| 22 | 吉林 | 吉林大学中心校区 | 吉林大学中心校区吉大桌游联盟 | 75 |
| 23 | 河南 | 郑州商学院 | 郑州商学院山海桌游社 | 74 |
| 24 | 广东 | 广东工贸职业技术学院白云校区 | 广东工贸职业技术学院棋牌交流协会 | 73 |
| 25 | 广东 | 河源职业技术学院 | 河源职业技术学院桌游协会 | 73 |
| 26 | 上海 | 上海立达学院 | 上海立达学院历史文化研究社 | 71 |
| 27 | 辽宁 | 东北大学浑南校区 | 东北大学浑南校区美德猫桌游社 | 70 |
| 28 | 天津 | 南开大学八里台校区 | 南开大学八里台校区棋牌协会 | 70 |
| 29 | 湖南 | 长沙理工大学 | 长沙理工大学和谐の2.5动漫社 | 69 |
| 30 | 广东 | 广州应用科技学院肇庆校区 | 广州应用科技学院肇庆校区博羿棋社 | 67 |
