| 排名 | 省份 | 大学名称 | 社团名称 |
积分 ?
社团积分通过开展三国杀相关的活动获得,每场活动积分与活动规模、活动效果相关;每个学期开始前积分将清零。
|
|---|---|---|---|---|
| 41 | 广东 | 广东医科大学湛江校区 | 广东医科大学湛江校区光翼萌漫社 | 55 |
| 42 | 陕西 | 西安财经大学长安校区 | 西安财经大学长安校区逐鹿三国社 | 55 |
| 43 | 北京 | 北京电子科技学院 | 北京电子科技学院桌游社 | 54 |
| 44 | 福建 | 三明学院荆东校区 | 三明学院荆东校区棋牌协会 | 54 |
| 45 | 河北 | 河北师范大学 | 河北师范大学象里象外棋牌社 | 53 |
| 46 | 河南 | 河南科技学院 | 河南科技学院棋苑协会 | 53 |
| 47 | 陕西 | 西安邮电大学 | 西安邮电大学FTF桌游社 | 53 |
| 48 | 广东 | 南方科技大学 | 南方科技大学SUSTC桌游社 | 52 |
| 49 | 河北 | 西南交通大学唐山研究院 | 西南交通大学唐山研究院殺友集结社 | 52 |
| 50 | 四川 | 成都大学 | 成都大学电子竞技协会 | 50 |
