| 排名 | 省份 | 大学名称 | 社团名称 |
积分 ?
社团积分通过开展三国杀相关的活动获得,每场活动积分与活动规模、活动效果相关;每个学期开始前积分将清零。
|
|---|---|---|---|---|
| 51 | 河南 | 河南科技大学 | 河南科技大学桌游社 | 50 |
| 52 | 广东 | 嘉应学院江北校区 | 嘉应学院江北校区棋类协会 | 49 |
| 53 | 山东 | 潍坊理工学院 | 潍坊理工学院语言研讨社 | 49 |
| 54 | 山东 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学缘顾桌游社 | 48 |
| 55 | 湖北 | 武汉理工大学南湖校区 | 武汉理工大学南湖校区蒸蒸日上社 | 48 |
| 56 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 厦门大学嘉庚学院桌游社 | 48 |
| 57 | 山西 | 山西农业大学太谷校区 | 山西农业大学太谷校区俱乐部 | 47 |
| 58 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学棋牌桌游协会 | 47 |
| 59 | 黑龙江 | 黑龙江工商学院松北校区 | 黑龙江工商学院松北校区云叶桌游社 | 46 |
| 60 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学葫芦岛校区 | 辽宁工程技术大学葫芦岛校区太阳石三国杀活动社 | 44 |
