| 排名 | 省份 | 大学名称 | 社团名称 |
积分 ?
社团积分通过开展三国杀相关的活动获得,每场活动积分与活动规模、活动效果相关;每个学期开始前积分将清零。
|
|---|---|---|---|---|
| 61 | 陕西 | 陕西学前师范学院长安校区 | 陕西学前师范学院长安校区桌游协会 | 44 |
| 62 | 宁夏 | 北方民族大学 | 北方民族大学殺友集结社 | 43 |
| 63 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 西安电子科技大学思辨社 | 43 |
| 64 | 陕西 | 西安培华学院长安校区 | 西安培华学院长安校区蒸蒸日上 | 43 |
| 65 | 新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区CUPK推理社 | 43 |
| 66 | 河北 | 河北大学五四路校区 | 河北大学五四路校区弈林棋牌社 | 42 |
| 67 | 辽宁 | 辽宁何氏医学院主校区 | 辽宁何氏医学院主校区1N方动漫社 | 42 |
| 68 | 河北 | 河北经贸大学 | 河北经贸大学棋类协会 | 41 |
| 69 | 黑龙江 | 哈尔滨理工大学西校区 | 哈尔滨理工大学西校区ACGZERO动漫社桌游组 | 40 |
| 70 | 甘肃 | 兰州交通大学 | 兰州交通大学天佑三国杀协会 | 40 |
