| 排名 | 省份 | 大学名称 | 社团名称 |
积分 ?
社团积分通过开展三国杀相关的活动获得,每场活动积分与活动规模、活动效果相关;每个学期开始前积分将清零。
|
|---|---|---|---|---|
| 71 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 石家庄铁道大学三国文化协会 | 40 |
| 72 | 河北 | 石家庄学院 | 石家庄学院普天之下动漫社 | 40 |
| 73 | 陕西 | 西安建筑科技大学雁塔校区 | 西安建筑科技大学雁塔校区谜之剧社 | 39 |
| 74 | 山西 | 长治医学院主校区 | 长治医学院主校区桌益同行社 | 38 |
| 75 | 河南 | 信阳师范大学(谭山校区) | 信阳师范大学(谭山校区)雅轩棋社 | 38 |
| 76 | 重庆 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆青年职业技术学院福尔摩斯桌游社 | 38 |
| 77 | 吉林 | 吉林大学和平校区 | 吉林大学和平校区动漫社 | 37 |
| 78 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 沈阳化工大学奕扬棋牌协会 | 37 |
| 79 | 河北 | 邢台学院 | 邢台学院春日影动漫社 | 37 |
| 80 | 河南 | 周口职业技术学院 | 周口职业技术学院新月动漫社 | 37 |
